Gebetszeiten
Die Zeiten folgen der Berechnung der Diyanet.
| Tag | İmsak Morgen | Güneş Sonnenaufgang | Öğle Mittag | İkindi Nachmittag | Akşam Abend | Yatsı Nacht | Cuma Freitagsgebet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1 22.9.1448 | 05:13 | 07:02 | 12:37 | 15:22 | 18:03 | 19:38 | |
| Di 2 23.9.1448 | 05:10 | 07:00 | 12:37 | 15:23 | 18:05 | 19:40 | |
| Mi 3 24.9.1448 | 05:08 | 06:58 | 12:37 | 15:24 | 18:06 | 19:42 | |
| Do 4 25.9.1448 | 05:06 | 06:55 | 12:37 | 15:26 | 18:08 | 19:44 | |
| Fr 5 26.9.1448 Cuma 13:00 | 05:03 | 06:53 | 12:37 | 15:27 | 18:10 | 19:46 | 13:00 |
| Sa 6 27.9.1448 | 05:01 | 06:50 | 12:36 | 15:28 | 18:12 | 19:48 | |
| So 7 28.9.1448 | 04:58 | 06:48 | 12:36 | 15:30 | 18:14 | 19:50 | |
| Mo 8 29.9.1448 | 04:56 | 06:46 | 12:36 | 15:31 | 18:16 | 19:52 | |
| Di 9 1.10.1448 | 04:53 | 06:43 | 12:36 | 15:32 | 18:18 | 19:54 | |
| Mi 10 2.10.1448 | 04:51 | 06:41 | 12:35 | 15:34 | 18:20 | 19:56 | |
| Do 11 3.10.1448 | 04:48 | 06:39 | 12:35 | 15:35 | 18:22 | 19:58 | |
| Fr 12 4.10.1448 Cuma 13:00 | 04:46 | 06:36 | 12:35 | 15:36 | 18:24 | 20:00 | 13:00 |
| Sa 13 5.10.1448 | 04:43 | 06:34 | 12:35 | 15:37 | 18:25 | 20:02 | |
| So 14 6.10.1448 | 04:41 | 06:31 | 12:34 | 15:39 | 18:27 | 20:04 | |
| Mo 15 7.10.1448 | 04:38 | 06:29 | 12:34 | 15:40 | 18:29 | 20:06 | |
| Di 16 8.10.1448 | 04:35 | 06:27 | 12:34 | 15:41 | 18:31 | 20:08 | |
| Mi 17 9.10.1448 | 04:33 | 06:24 | 12:33 | 15:42 | 18:33 | 20:10 | |
| Do 18 10.10.1448 | 04:30 | 06:22 | 12:33 | 15:43 | 18:35 | 20:12 | |
| Fr 19 11.10.1448 Cuma 13:00 | 04:27 | 06:19 | 12:33 | 15:45 | 18:37 | 20:14 | 13:00 |
| Sa 20 12.10.1448 | 04:24 | 06:17 | 12:33 | 15:46 | 18:38 | 20:16 | |
| So 21 13.10.1448 | 04:22 | 06:14 | 12:32 | 15:47 | 18:40 | 20:18 | |
| Mo 22 14.10.1448 | 04:19 | 06:12 | 12:32 | 15:48 | 18:42 | 20:20 | |
| Di 23 15.10.1448 | 04:16 | 06:10 | 12:32 | 15:49 | 18:44 | 20:23 | |
| Mi 24 16.10.1448 | 04:13 | 06:07 | 12:31 | 15:50 | 18:46 | 20:25 | |
| Do 25 17.10.1448 | 04:10 | 06:05 | 12:31 | 15:51 | 18:48 | 20:27 | |
| Fr 26 18.10.1448 Cuma 13:00 | 04:07 | 06:02 | 12:31 | 15:52 | 18:49 | 20:29 | 13:00 |
| Sa 27 19.10.1448 | 04:04 | 06:00 | 12:31 | 15:54 | 18:51 | 20:31 | |
| So 28 20.10.1448 | 05:01 | 06:57 | 13:30 | 16:55 | 19:53 | 21:34 | |
| Mo 29 21.10.1448 | 04:58 | 06:55 | 13:30 | 16:56 | 19:55 | 21:36 | |
| Di 30 22.10.1448 | 04:55 | 06:52 | 13:30 | 16:57 | 19:57 | 21:38 | |
| Mi 31 23.10.1448 | 04:52 | 06:50 | 13:29 | 16:58 | 19:59 | 21:40 |
Heute
Freitag
Kandil-Nächte werden am jeweiligen Tag markiert.
Gut zu wissen
Warum weichen die Zeiten von meiner App ab?
Apps nutzen unterschiedliche Berechnungsmethoden. Die Zeiten hier sind die der Diyanet für HAMBURG, und nach ihnen richtet sich die Moschee – Ezan und Gemeinschaftsgebet finden zu diesen Zeiten statt.
Was bedeuten İmsak und Güneş?
İmsak ist der Beginn des Morgengebets und im Ramadan der Beginn des Fastens. Güneş ist der Sonnenaufgang – das Ende der Zeit für das Morgengebet, selbst kein Gebet.
Wann beginnt das Gemeinschaftsgebet nach dem Ezan?
Beim Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und Nachtgebet einige Minuten nach dem Ezan; das Abendgebet folgt unmittelbar. Die Zeiten der Gemeinde stehen oben auf der Tafel.